H2-500D 115 V 60 Hz
Wasserstoffgenerator mit 99,99996 % Reinheit und 500 ml/min H₂-Produktion. Drucktaupunkt < –70 °C, 24/7-Betrieb, Trocknung ohne Trockenmittelpatronen, Monitoringsystem.
| Spannungsart: | VAC 1~ |
|---|---|
| Spannung (V): | 115 |
| Schalldruckpegel (PN dB (A)): | 46 |
| Nennleistung (kW): | 0.22 |
| Schutzart: | IP2X |
| Stromaufnahme (A): | 3 |
| Volumenstrom (l/min): | 0.5 |
| Nennbetriebsdruck (bar): | 11 |
| Reinheit (%): | 99.99996% |
| Frequenz (Hz): | 60 |
| Länge (mm): | 230 |
| Breite (mm): | 370 |
| Höhe (mm): | 507 |
Haben Sie Fragen oder benötigen Unterstützung?
Wir sind gerne für Sie da.
Über das Kontaktformular können Sie uns Ihr Anliegen senden. Unser Team meldet sich zeitnah bei Ihnen zurück.

