SICOLAB 062MFA 230 V 60 Hz
Leises Kompressorsystem mit Membrantrockner, Aktivkohle- und 0,01-µm-Feinfilter, 32 l/min bei 5 bar, 48 dB(A). Druckluftqualität bis 1:4:1 nach ISO 8573-1.
| Volumenstrom (l/min) bei 0 bar: | 38 |
|---|---|
| Volumenstrom (l/min) bei 5 bar: | 38 |
| Spannungsart: | VAC 1~ |
| Spannung (V): | 230 |
| Schalldruckpegel (PN dB (A)): | 50 |
| Betriebsart: | S1 |
| Nenndrehzahl (min⁻¹): | 1710 |
| Nennleistung (kW): | 0.51 |
| Schutzart: | IP20 |
| Sicherheitsdruck (bar): | 10 |
| Stromaufnahme (A): | 2.3 |
| Nennbetriebsdruck (bar): | 7 |
| Frequenz (Hz): | 60 |
| Länge (mm): | 510 |
| Breite (mm): | 580 |
| Höhe (mm): | 653 |
Haben Sie Fragen oder benötigen Unterstützung?
Wir sind gerne für Sie da.
Über das Kontaktformular können Sie uns Ihr Anliegen senden. Unser Team meldet sich zeitnah bei Ihnen zurück.

